YRE-2020A(20L)旋轉蒸發(fā)儀
YRE-2020A(20L)旋轉蒸發(fā)儀
中試級旋轉蒸發(fā)儀規格有:10L、20L、30L、50L、100L等規格, 旋轉蒸發(fā)器主要用于醫藥、化工和生物制藥等行業(yè)的濃縮、結晶、干燥、分離及溶媒回收。其原理為:在真空條件下,恒溫加熱,使旋轉瓶恒速旋轉,物料在瓶壁形成大面積薄膜,高效蒸發(fā)。溶媒蒸氣經(jīng)高效玻璃冷凝器冷卻,回收于收集瓶中,大大提高蒸發(fā)效率,特別選用于對高溫容易分解變性的生物制品的濃縮提純。
YRE-2020A(20L)旋轉蒸發(fā)儀技術(shù)參數:
基本配置 | |
型號 | YRE-2020A(20L) |
玻璃材質(zhì) | GG-17 |
旋轉瓶容積 | 20L ¢95法蘭口 |
收集瓶容積 | 10L ¢60法蘭口 |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水5,乙醇14.5 |
旋轉功率 | 120W |
旋轉速度 | 0-120rpm |
浴鍋加熱功率 | 5KW 220V/50Hz |
浴鍋控溫范圍 | 常溫-99℃ |
控溫精度 | 數顯 ±1℃ |
真空度 | 20mbar/h |
升降行程 | 180mm(手動(dòng)升降) |
支架材質(zhì) | 不銹鋼 |
鍋殼材質(zhì) | 噴塑防腐 630*534*638mm |
鍋膽材質(zhì) | 不銹鋼 450*250mm |
底板尺寸 | 534*504mm |
電源 | 220V/50Hz |
總功率(kw) | 5.6 |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 1100*600*2100 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1370*700*680 700*680*740 1方 |
包裝重量(KG) | 120 |
功能配置 | |
調速方式 | 變頻調速 |
轉速顯示方式 | 數字顯示 |
溫度顯示方式 | PT100型傳感器數字顯示 |
控溫方式 | 智能控溫 |
密封方式 | 特氟隆+氟化橡膠雙重組合密封 |
冷凝器 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝器,主冷130*800,付冷160*530 |
連續收集 | 止回閥控制 |
升降方式 | 浴鍋手動(dòng)升降 |
測溫裝置 | 19#標口 |
連續加料 | 34#標口加料閥 |
放料方式 | 特氟隆放料閥門(mén),¢50法蘭口 |
真空顯示方式 | 真空表 |
可選配置 | |
收集裝置 | 雙收集瓶 |
升降方式 | 自動(dòng)升降 |
防爆 | 防爆電機、防爆變頻器 |
框架部分 | 噴塑或噴四氟 |
浴鍋材質(zhì) | 全304不銹鋼 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用特氟隆+氟化橡膠雙重組合密封,能保持高真空度。
2、采用主副高效雙冷凝器,確保高回收率。
3、旋轉瓶用螺母連接,便于裝卸。
4、YRE-2020A型收集瓶下口特氟隆放料閥門(mén),耐腐蝕,無(wú)污染,回收溶媒十分快捷。
5、自動(dòng)切換閥,在不影響系統負壓指標和溶劑蒸餾的情況下可進(jìn)行連續收集。
6、真空系統裝真空表,對低沸點(diǎn)物料可調節*工作真空度。
7、水浴鍋電子恒溫控制,并可上下升降。
8、 結構合理,用料講究。機械結構大量采用不銹鋼和鋁合金件。玻璃件全部都用耐高溫硼硅玻璃。
9、變頻調速,操作直觀(guān)、方便。